Петербургский метрополитен разъясняет: при принятии новых тарифов на проезд в общественном транспорте на 2017 год разовый тариф на проезд в метрополитене вырастет до 45 рублей. При этом тарифы на многоразовые проездные повысятся на меньшие суммы.
Планируемая стоимость проезда в метрополитене в 2017 году:
Единый электронный билет, предоставляющий право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы, исходя из стоимости поездок в метро: | 2016г. | 2017г. |
с 1 по 10 поездку | 34 | 36 |
с 11 по 20 поездку | 33 | 35 |
с 21 по 30 поездку | 32 | 34 |
с 31 по 40 поездку | 31 | 33 |
с 41 и далее | 30 | 32 |
| Многоразовые проездные билеты на проезд в метрополитене: | Тариф 2016г. | Предполагаемая стоимость 2017г. |
| на 70 поездок (90 дней) | 2450 | 3150 |
| на 40 поездок (30 дней) | 1205 | 1300 |
| на 20 поездок (15 дней) | 630 | 680 |
| на 10 поездок (7 дней) | 330 | 355 |
| Единые проездные билеты: | Тариф 2016г. | Предполагаемая стоимость 2017г. |
| единый (на месяц) | 2 690 | 2900 |
| единый ученический | 480 | 515 |
| единый студенческий | 960 | 1035 |
| единый льготный | 506 | 545 |
По данным метрополитена, в 2017 году себестоимость перевозки одного пассажира в метрополитене составит 47,6 рубля.
